各位尊敬的老师好:
2013年新增需求7个,详见下表,欢迎各位老师申报,考虑到暑假因素,申报截止日期延长到9月30号,8月底和9月底中兴通讯会分别评审一次。
请将申报书直接发送到论坛邮箱:forum@zte.com.cn备份lihongwei8341@163.com。(电子版申请书文档命名规则:申请课题名称+所在学校+申请人姓名 )
2013年新增需求7个,详见下表,欢迎各位老师申报,考虑到暑假因素,申报截止日期延长到9月30号,8月底和9月底中兴通讯会分别评审一次。
请将申报书直接发送到论坛邮箱:forum@zte.com.cn备份lihongwei8341@163.com。(电子版申请书文档命名规则:申请课题名称+所在学校+申请人姓名 )
序号 | 项目名称 | 合作方向 | 项目背景 |
1 | 智能终端多传感器应用研究 | 研究如何利用手机上日益丰富的传感器配合来实现一些特殊的有益的功能,如根据电量计和用户触摸事件综合决定CPU的调频策略;根据麦克风获得外部噪声和用户电话操作自动调整系统音量等。 | 目前包括手机在内的智能终端集成的传感器越来越多,如温度,加速度,光线,电量,摄像头,TouchPal,麦克风等都可以监测各种数据和事件,但是目前这些传感器用途普遍较为单一。 |
2 | 多智能终端协同处理研究 | 多终端协同播放多媒体,协同拍照,协同录音等方法和应用研究 | 目前智能终端在家庭中已经非常普及,平均每个家庭拥有三部智能手机,如何让现有的智能终端之间能够发挥更多的1+1>2的功能值得研究。 |
3 | 基于数字相片的空气质量识别技术 | 图片识别 | 由于国内空气质量的变差,人们对空气质量的关注达到了前所未有的程度。但当前普通民众很难对各专业检测机构的各种监测数据有直观的评价和交流。 如果能够通过图片识别技术,将用户用相机拍摄照片中的空气质量信息直接识别出来,提供一些直观的数据(如PM2.5、物质比例、二氧化硫、紫外线等)给用户,并为用户提供一些日常的穿衣出行的指导。用户还可以通过拍摄的照片与其他好友进行天气质量方面的互动和交流。 这将是一个非常有价值的用户使用场景,并会进一步提升和丰富手机拍照功能的使用场景。 |
4 | 图像识别(包括人脸识别)技术及其在手机终端中的应用 | 图像识别、人脸识别 | 在camera应用当中,进行OCR文字识别、人脸识别从而实现照片自动分类以及眼球跟踪、体感识别等、图像识别帮助判明场景,都有较强的需求。 |
5 | 语音处理及增强 | 新一代语音体验算法,包含回声消除抑制、语音效果处理 | 整体项目分两部分: 一是VOIP中语音回声消除抑制、静音检测、降噪处理等; 二是语音的特效功能,包含对语音进行变音处理,女声变男声;人声变动物声;对语音频谱的采集,并比较,确定两个人的声音是否相同;完成人体语音频谱的采集,并根据频谱或其他计算出语音的优美好听程度 |
6 | 语音识别,包括语音识别、语义分析 | 语音识别技术 | 大致分两方面: 一是本地语音识别,针对设定的语音命令进行识别执行,可以应用在声控拍照等简单手机操作环节; 二是语义分析,包括简单句型的理解和识别,可通过网络段进行辅助识别和解析。 |
7 | 基于智能移动终端的增强现实三维注册和融合显示研究 | 基于智能移动终端的增强现实研究,主要方向是虚拟物体在现实中的三维注册和内容融合显示。 | 随着移动智能终端以及移动互联网技术的成熟与发展,曾经局限于实验室的增强现实(Augmented Reality, AR)技术开始走进大众视野,一大批以移动终端定位与状态感知、多媒体信息处理与展现(3D)技术为基础增强现实应用开始涌现,充分利用移动互联网资源优势对用户所观察的物理世界进行信息拓展、体验增强的移动增强现实(Mobile Augmented Reality,MobAR)技术引起产业的极大关注 |
附件: 中兴通讯产学研合作论坛项目申请意向书 2013.8.1.doc
中兴通讯股份有限公司办公室 闫如胜 应用技术院 李鸿伟
地址:广东省深圳市南山区高新科技园中兴通讯研发大厦11层 电话:83797170/13951758341
电话:+86-755-26775634
邮编:518057
邮箱:forum@zte.com.cn
2013.8.1